<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Førstegangsvelgere; FrP pga. polpris og nynorsk?</title>
	<link>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239</link>
	<description>Jeg er gal, manipulerende og selvironisk.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:13:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: frepun</title>
		<link>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-323</link>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:45:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-323</guid>
					<description>....Og når det gjelder å holde det man lover, eller sagt på en annen måte, begrense lovnadene, vil jeg si det er sentrumspartiene som best har klart å innse at det kan lønne seg og spare på løftene i blant. Det bør også kanskje fløypartiene forstå. Politikk er en langsom prossess. Roma ble ikke skapt på en dag^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.Og når det gjelder å holde det man lover, eller sagt på en annen måte, begrense lovnadene, vil jeg si det er sentrumspartiene som best har klart å innse at det kan lønne seg og spare på løftene i blant. Det bør også kanskje fløypartiene forstå. Politikk er en langsom prossess. Roma ble ikke skapt på en dag^^
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: frepun</title>
		<link>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-322</link>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:42:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-322</guid>
					<description>Høyre fram 9,3% i Østfold;D
Er ganske enige med det som er blitt sagt ovenfor. De siste 10 årene har Frp vunnet skolevalgene, og i alle år har de snakket om billigere alkoholavgifter, bedre veier, streng innvandringspolitikk og nynorsk. Det blir lovet veeeldig mye. (Nå skal det sies at Frp enda ikke har hatt regjeringsmakt, Torjus). Men også fra den andre siden av politikken; Hvem husker vel ikke SV som lovte gratis skolebøker til alle innen 2007, gratis skolemat, gratis mobiltelefoner (!) osv osv. Jeg tror enkelt og greit at dersom ikke politikerforrakten skal øke enda mer, er politikerne nødt til å love mindre- og holde mer. Ærlighet varer lengst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Høyre fram 9,3% i Østfold;D<br />
Er ganske enige med det som er blitt sagt ovenfor. De siste 10 årene har Frp vunnet skolevalgene, og i alle år har de snakket om billigere alkoholavgifter, bedre veier, streng innvandringspolitikk og nynorsk. Det blir lovet veeeldig mye. (Nå skal det sies at Frp enda ikke har hatt regjeringsmakt, Torjus). Men også fra den andre siden av politikken; Hvem husker vel ikke SV som lovte gratis skolebøker til alle innen 2007, gratis skolemat, gratis mobiltelefoner (!) osv osv. Jeg tror enkelt og greit at dersom ikke politikerforrakten skal øke enda mer, er politikerne nødt til å love mindre- og holde mer. Ærlighet varer lengst.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Torjus</title>
		<link>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-321</link>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 07:25:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-321</guid>
					<description>Hehe, kjenner meg igjen her. Samme opplegget på vår skole for 1 år siden. FrP lovte å fjerne plomberingen i mopeder, høyere fartsgrenser, lavere priser på polet osv. Endte med at FrP vant overlegent, hehe. 

FrP lover og lover, men greier jo ikke å holde det de lover... De snakker bare tull for å få stemmer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, kjenner meg igjen her. Samme opplegget på vår skole for 1 år siden. FrP lovte å fjerne plomberingen i mopeder, høyere fartsgrenser, lavere priser på polet osv. Endte med at FrP vant overlegent, hehe. </p>
<p>FrP lover og lover, men greier jo ikke å holde det de lover&#8230; De snakker bare tull for å få stemmer.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Teddy</title>
		<link>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-319</link>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 06:00:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-319</guid>
					<description>Ja, de forteller ikke om resten av politikken sin. =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, de forteller ikke om resten av politikken sin. =D
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Emil</title>
		<link>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-318</link>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 23:41:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-318</guid>
					<description>Nei det er riktig godt skolen vær ikke var representativ, FrP = 2 * Ap håper jeg aldri blir sant. Hvorfor det var sånn på skolen lurer jeg på, men klarte jo ikke la være smile når de nynorskglosene ble revet ut og kasta på gulvet ^^ Forhåpentligvis stemmer ikke de som tok FrP av den grunn til valget, skal helst vite hva man begir seg utpå der =p All respekt til FrP dog, noe gjør de tydligvis riktig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nei det er riktig godt skolen vær ikke var representativ, FrP = 2 * Ap håper jeg aldri blir sant. Hvorfor det var sånn på skolen lurer jeg på, men klarte jo ikke la være smile når de nynorskglosene ble revet ut og kasta på gulvet ^^ Forhåpentligvis stemmer ikke de som tok FrP av den grunn til valget, skal helst vite hva man begir seg utpå der =p All respekt til FrP dog, noe gjør de tydligvis riktig.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Pia</title>
		<link>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-317</link>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 22:14:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-317</guid>
					<description>På skolen var ble det sjukt stor forskjell på Ap og Frp, hvertfall! Jeg var med å telle; Frp - 219 , Høyre - 148, Ap - 120 stemmer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>På skolen var ble det sjukt stor forskjell på Ap og Frp, hvertfall! Jeg var med å telle; Frp - 219 , Høyre - 148, Ap - 120 stemmer.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Ole M</title>
		<link>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-314</link>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 06:31:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-314</guid>
					<description>http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article1975385.ece
Ligger ute på Atenposten... Dette er riktignok ikke representativt for vår skole, der FrP knuste all motstand (ifølge mine kilder...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article1975385.ece" rel="nofollow">http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article1975385.ece</a><br />
Ligger ute på Atenposten&#8230; Dette er riktignok ikke representativt for vår skole, der FrP knuste all motstand (ifølge mine kilder&#8230;)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Teddy</title>
		<link>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-313</link>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 22:24:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-313</guid>
					<description>Oh?

Hvor er disse tallene hentet fra? Kan ikke se for meg at det er tall fra skolen vår, med mindre noen har telt stemmer som bare fy i dag og publisert de på en eller annen luguber nettside jeg ikke vet om. ^^

Er det snittet fra skolevalgene som var på mandag?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh?</p>
<p>Hvor er disse tallene hentet fra? Kan ikke se for meg at det er tall fra skolen vår, med mindre noen har telt stemmer som bare fy i dag og publisert de på en eller annen luguber nettside jeg ikke vet om. ^^</p>
<p>Er det snittet fra skolevalgene som var på mandag?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Ole Martin</title>
		<link>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-312</link>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 22:20:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://teddyen.net/samfunn/f%c3%b8rstegangsvelgere-frp-pga-polpris-og-nynorsk/239#comment-312</guid>
					<description>Tja, kanskje noe i det du sier... Jeg synes det ihvertfall ble litt show ut av det hele :P  Uansett viser det seg jo at det er Høyre som gikk mest fram hos ungdommen (5,8%!), mens FrP gikk ned med nesten 4%. Det er forøvrig nå kun 0,4 prosent som skiller FrP og Ap, der Ap ledere med 21,4%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, kanskje noe i det du sier&#8230; Jeg synes det ihvertfall ble litt show ut av det hele <img src='http://teddyen.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />   Uansett viser det seg jo at det er Høyre som gikk mest fram hos ungdommen (5,8%!), mens FrP gikk ned med nesten 4%. Det er forøvrig nå kun 0,4 prosent som skiller FrP og Ap, der Ap ledere med 21,4%.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
